医療法人良秀会 高石藤井病院
![]() |
我々は地域の医療と介護の分野で、これら3つの基本理念を中心に患者様や利用者様本位の医療・介護を達成すべく、日々の活動を行います。 心臓センター・消化器センター・透析センターを有する急性期病院として、地域に密着した医療を実践しています。 |
| 住所 | 大阪府高石市綾園1-14-25 |
|---|---|
| 交通アクセス | 南海本線「高石駅」より徒歩3分 |
| 院長名 | 藤井良一 |
| URL | http://www.ryoshukai.or.jp/ |
| 職員数 | 総職員数:220人 常勤医師:14人 非常勤医師:30人 看護師:55人 准看護師:42人 放射線技師:8人 臨床検査技師:11人 PT-OT:6人 薬剤師:8人 その他:人 |
| 診療科目 | 一般内科・循環器内科・消化器内科・一般外科・整形外科・消化器外科・脳神経外科・泌尿器科・皮膚科・眼科・耳鼻咽喉科・リハビリテーション科・放射線科・心療内科・人工透析・検診、人間ドック・在宅診療 |
| 病床数 | 108床(一般病床)、40床(医療療養病床)、32床(介護療養病床) |
| 看護基準 | 10:1 |
| 設備機器 | X線・CT・食道静脈瘤手術装置・レスピレータ・心細動除去装置・双方向無線式血圧監視装置・ファイバースコープ(食道、胃、十二指腸、大腸、直腸、鼻、咽頭、膀胱)・超音波診断装置(腹部、胸部、カラードップラー付)・眼底カメラ(蛍光撮影を含む)レーザー光凝固・手術用顕微鏡・その他各種検査器機 |
| 電子カルテ | 無 |
| 関連施設・病院 | 藤井病院、泉北藤井病院、藤井診療所、岸和田藤井第2診療所、津久野藤井クリニック、梅田ガーデンシティ女性クリニック、介護老人保健施設華、岸和田在宅総合センター、高石在宅総合センター |
| 外来患者数 | 300名(1日平均) |
| 救急指定 | 有 |
| 認定施設 | ・日本透析医学会認定教育関連施設 ・日本循環器学会認定循環器専門医認定施設 ・日本医療機能評価機構認定病院(予定) |
| その他 |
提携医療機関一覧のページへ



